作者:更新时间:2019-11-06 11:41:59点击:
2019年中国汽车流通行业售后服务质量大赛历经七个月,吸引了来自全国200多家经销商集团,近3000家4S店参与,覆盖了70余个主流汽车品牌,经过百万消费者对服务顾问、服务设施、维修质量、维修时间和维修价格五个维度综合体验评价和最终决赛现场案例PK,豪华品牌组、合资品牌组、自主品牌组分别产生了“全国十佳4S店”和“全国优秀4S店”以及“卓越汽车经销商集团”。
“全国十佳4S店”名单如下:
| 序号 | 门店名称 | 汽车品牌 | 总分 |
| 1 | 浙江元通滨奥汽车有限公司 | 奥迪 | 97.56 |
| 2 | 无锡奥骐汽车销售服务有限公司 | 奥迪 | 96.63 |
| 3 | 嘉兴合信汽车销售服务有限公司 | 奔驰 | 95.94 |
| 4 | 南通益昌汽车销售服务有限公司 | 奥迪 | 95.07 |
| 5 | 北京博瑞祥星汽车销售有限公司 | 奥迪 | 95.06 |
| 6 | 中山市长久世达汽车销售服务有限公司 | 捷豹路虎 | 94.88 |
| 7 | 北京博瑞祥驰汽车销售服务有限公司 | 奔驰 | 94.83 |
| 8 | 吴江宝致汽车销售服务有限公司 | 宝马 | 94.66 |
| 9 | 杭州和诚之宝汽车销售服务有限公司 | 宝马 | 94.06 |
| 10 | 深圳潮锋雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 雷克萨斯 | 93.87 |
| 序号 | 门店名称 | 汽车品牌 | 总分 |
| 1 | 河北盛文汽车贸易有限公司 | 北京现代 | 95.59 |
| 2 | 无锡东方美通汽车销售服务有限公司 | 雪佛兰 | 94.82 |
| 3 | 浙江韩通汽车有限公司 | 北京现代 | 94.73 |
| 4 | 北京方庄丰田汽车销售服务有限公司 | 一汽丰田 | 94.72 |
| 5 | 河源市深业汽车贸易有限公司 | 东风本田 | 94.38 |
| 6 | 北京页川汽车销售服务有限公司 | 上汽大众 | 93.89 |
| 7 | 广西鑫广达汽车销售服务有限公司 | 一汽马自达 | 93.58 |
| 8 | 浙江元通阳光汽车有限公司 | 东风日产 | 93.53 |
| 9 | 深圳市兴业丰田汽车销售服务有限公司 | 一汽丰田 | 93.52 |
| 10 | 惠州市佳凯汽车销售服务有限公司 | 广汽丰田 | 93.39 |
| 序号 | 门店名称 | 汽车品牌 | 总分 |
| 1 | 涿州中煤华谊汽车销售服务有限公司 | 比亚迪 | 94.69 |
| 2 | 南通益都汽车销售服务有限公司 | 哈弗 | 94.62 |
| 3 | 雅安嘉诚汽车销售服务有限公司 | 长城 | 94.55 |
| 3 | 贵州兴新田庆达汽车销售服务有限公司 | 上汽大通 | 94.55 |
| 4 | 泸州嘉诚协力汽车销售服务有限公司 | 哈弗 | 94.36 |
| 5 | 山东万华汽车销售服务有限公司 | 上汽大通 | 94.05 |
| 6 | 德阳嘉顺瑞轩汽车销售服务有限公司 | WEY | 93.86 |
| 7 | 北京润城汽车维修有限公司 | 比亚迪 | 93.47 |
| 8 | 河北申瑞汽车贸易有限公司 | 上汽大通 | 93.41 |
| 9 | 昆明雄劲汽车维修服务有限公司 | 上汽大通 | 92.87 |
| 10 | 重庆格邦汽车销售服务有限公司 | 哈弗 | 92.76 |
“全国优秀4S店”名单如下:
| 序号 | 门店名称 | 汽车品牌 | 总分 |
| 1 | 临沂之星汽车销售服务有限公司 | 奔驰 | 93.08 |
| 2 | 深圳市增特汽车贸易有限公司 | 奥迪 | 92.95 |
| 3 | 镇江东方美亚雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 雷克萨斯 | 92.71 |
| 4 | 广东粤奥汽车销售服务有限公司 | 奥迪 | 92.63 |
| 5 | 如皋聚宝行汽车销售服务有限公司 | 宝马 | 92.57 |
| 6 | 江苏天泓凯萨汽车服务有限公司 | 凯迪拉克 | 92.25 |
| 7 | 北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司 | 奥迪 | 92.24 |
| 8 | 北京博瑞凌志汽车销售服务有限公司 | 雷克萨斯 | 91.92 |
| 9 | 江苏天泓凯润汽车服务有限公司 | 沃尔沃 | 91.38 |
| 10 | 淮安益都汽车销售服务有限公司 | 凯迪拉克 | 91.33 |
| 11 | 北京长久世达汽车销售有限公司 | 捷豹路虎 | 89.98 |
| 12 | 秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司 | 捷豹路虎 | 89.51 |
| 13 | 江苏天泓凯帝汽车服务有限公司 | 凯迪拉克 | 89.40 |
| 14 | 北京勤和祥通汽车销售服务有限公司 | 凯迪拉克 | 79.99 |
| 序号 | 门店名称 | 汽车品牌 | 总分 |
| 1 | 北京博瑞翔宸汽车销售服务有限公司 | 广汽本田 | 92.88 |
| 2 | 江苏天泓紫金汽车服务有限公司 | 别克 | 92.55 |
| 3 | 清远市南菱汽车销售有限公司 | 广汽丰田 | 92.51 |
| 4 | 无锡中威丰田汽车销售服务有限公司 | 一汽丰田 | 92.36 |
| 5 | 杭州元通八下里丰田汽车销售服务有限公司 | 一汽丰田 | 92.17 |
| 6 | 无锡神龙汽车销售服务有限公司 | 雪铁龙 | 91.92 |
| 7 | 浙江元祺汽车有限公司 | 克莱斯勒 | 91.91 |
| 8 | 江苏天泓江北汽车服务有限公司 | 别克 | 91.64 |
| 9 | 无锡市东方运达汽车销售服务有限公司 | 长安马自达 | 91.59 |
| 10 | 江苏康泓汽车服务有限公司 | 别克 | 91.54 |
| 11 | 安徽天泓丰乐汽车服务有限公司 | 别克 | 91.52 |
| 12 | 杭州元通元福汽车有限公司 | 长安福特 | 91.51 |
| 13 | 绍兴大昌行骏康汽车销售服务有限公司 | 广汽丰田 | 91.44 |
| 14 | 广东大昌行日产汽车贸易有限公司 | 东风日产 | 91.30 |
| 15 | 北京三元桥丰田汽车销售服务有限公司 | 一汽丰田 | 91.20 |
| 16 | 无锡东方福美汽车销售服务有限公司 | 长安福特 | 90.86 |
| 17 | 北京市勤和祥龙汽车销售服务有限公司 | 别克 | 90.54 |
| 18 | 江苏天泓汽车服务有限公司 | 别克 | 89.99 |
| 19 | 江苏天泓雪莱汽车服务有限公司 | 雪佛兰 | 87.87 |
| 20 | 江苏天泓标远汽车服务有限公司 | 标致 | 80.62 |
| 序号 | 门店名称 | 汽车品牌 | 总分 |
| 1 | 绵阳嘉顺汽车销售服务有限公司 | WEY | 92.59 |
| 2 | 北京鹏天奥汽车销售有限公司 | 比亚迪 | 92.58 |
| 3 | 北京金利泰合汽车销售服务有限公司 | 上汽大通 | 91.90 |
| 4 | 衡水鑫和世家汽贸有限公司 | 比亚迪 | 91.65 |
| 5 | 重庆卓庆汽车销售服务有限公司 | 哈弗 | 91.57 |
| 6 | 广西鑫广达旗瑞汽车销售服务有限公司 | 奇瑞 | 91.49 |
| 7 | 陕西景泰汽车销售服务有限公司 | 比亚迪 | 90.22 |
| 8 | 佛山市键马汽车贸易有限公司 | 比亚迪 | 89.99 |
| 9 | 深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 比亚迪 | 89. |
“卓越汽车经销商集团”名单如下:
| 序号 | 经销商集团名称 |
| 1 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 |
| 2 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 |
| 3 | 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 |
| 4 | 大昌行集团有限公司 |
| 5 | 江苏益昌集团有限公司 |
| 6 | 长久汽车投资有限公司 |
| 7 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 |
| 8 | 广物汽贸股份有限公司 |
| 9 | 江苏天泓汽车集团有限公司 |
| 10 | 嘉诚汽车集团 |
| 11 |
广州南菱汽车股份有限公司 |