作者:更新时间:2019-04-19 09:59:59点击:
近日,区域编辑从北京地区猎豹经销商处获悉,目前该店CS10车型有现车在售。购车可优惠1.5万元。
| 猎豹CS10 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
| 车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 2017款 1.5T 手动舒适型 | 8.98 | 7.48 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 1.5T 手动精英型 | 9.88 | 8.38 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 1.5T 手动尊贵型 | 10.98 | 9.48 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 1.5T 手动旗舰型 | 11.98 | 10.48 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 1.5T CVT精英型 | 10.88 | 9.38 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 1.5T CVT尊贵型 | 11.88 | 10.38 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 1.5T CVT旗舰型 | 12.88 | 11.38 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 1.5T CVT网络版 | 13.68 | 12.18 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 2.0T 手动新锐型 | 9.68 | 8.18 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 2.0T 手动风尚型 | 10.58 | 9.08 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 2.0T 手动卓越型 | 11.68 | 10.18 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 2.0T 手动至尊型 | 12.58 | 11.08 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 2.0T 手动网络版 | 13.28 | 11.78 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 2.0T 自动领先型 | 10.98 | 9.48 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 2.0T 自动都市型 | 11.98 | 10.48 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 2.0T 自动豪华型 | 12.98 | 11.48 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 2.0T 自动尊享型 | 13.98 | 12.48 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 2017款 2.0T 自动网络版 | 14.68 | 13.18 询价 | 1.50 | 现车充足 |
| 更多优惠请致电经销商 | ||||
|
免费咨询电话:01083600005 |
||||

2017款 猎豹CS10 1.5T CVT旗舰型
金融政策:保险方面,以售价为14.68万的2017款 2.0T 自动网络版车型为例,新车第一年保险费用在0.6万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付5万元左右(包含车款、上牌、保险、购置税和担保金等),月供0.3万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:CS10车型享受三年10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在400元左右。更换机油、三滤的费用在600元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。