作者:更新时间:2020-06-16 09:41:17点击:
近日,区域编辑从北京地区威马经销商处获悉,目前该店EX5车型有现车在售。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。
| EX5 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
| 车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 2019款 Mate 威盟版400 | 13.98 | 13.98 询价 | 0.00 | 少量现车 |
| 2019款 智行2.0 Lite探索版400 | 15.98 | 15.98 询价 | 0.00 | 少量现车 |
| 2019款 智行2.0 Extra创新版400 | 17.98 | 17.98 询价 | 0.00 | 少量现车 |
| 2019款 智行2.0 Lite探索版500 | 17.98 | 17.98 询价 | 0.00 | 少量现车 |
| 2019款 智行2.0 Extra创新版500 | 20.98 | 20.98 询价 | 0.00 | 少量现车 |
| 2019款 Pro 智行2.0 500 | 23.98 | 23.98 询价 | 0.00 | 少量现车 |
| 更多优惠请致电经销商 | ||||
| 制表:凤凰网汽车 | ||||

2019款 威马EX5 智行2.0 Lite探索版400
金融政策:保险方面,以售价为15.98万的2019款 智行2.0 Lite探索版400车型为例,新车第一年保险费用在0.5万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付5万元左右(包含车款、上牌、保险、购置税和担保金等),月供0.3万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:EX5车型享受三年10万公里整车质保。