作者:更新时间:2019-03-28 10:03:38点击:
近日,区域编辑从北京卡森MINI经销商处获悉,目前该店MINI车型有大量现车在售,购车可优惠5.26万元。
| MINI 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
| 车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 2016款 1.2T 手动 ONE | 18.50 | 15.91 询价 | 2.59 | 现车充足 |
| 2016款 1.2T ONE | 20.50 | 17.63 询价 | 2.87 | 现车充足 |
| 2016款 1.2T ONE 先锋派 | 22.50 | 19.12 询价 | 3.38 | 现车充足 |
| 2016款 1.2T 手动 ONE 五门版 | 19.50 | 16.77 询价 | 2.73 | 现车充足 |
| 2016款 1.2T ONE 五门版 | 21.50 | 18.49 询价 | 3.01 | 现车充足 |
| 2016款 1.2T ONE 先锋派 五门版 | 23.50 | 20.21 询价 | 3.29 | 现车充足 |
| 2016款 1.5T COOPER | 25.50 | 21.68 询价 | 3.82 | 现车充足 |
| 2016款 1.5T COOPER 表现派 | 28.50 | 24.51 询价 | 3.99 | 现车充足 |
| 2016款 1.5T COOPER 先锋派 | 28.50 | 24.22 询价 | 4.28 | 现车充足 |
| 2016款 1.5T COOPER 五门版 | 26.50 | 22.52 询价 | 3.98 | 现车充足 |
| 2016款 1.5T COOPER SEVEN | 28.50 | 24.22 询价 | 4.28 | 现车充足 |
| 2016款 1.5T COOPER 先锋派 五门版 | 29.50 | 25.37 询价 | 4.13 | 现车充足 |
| 2016款 1.5T COOPER 表现派 五门版 | 29.50 | 25.37 询价 | 4.13 | 现车充足 |
| 2016款 2.0T COOPER S 手动 | 28.50 | 24.50 询价 | 4.00 | 现车充足 |
| 2016款 2.0T COOPER S | 30.50 | 25.93 询价 | 4.57 | 现车充足 |
| 2016款 2.0T COOPER S 表现派 | 34.10 | 28.98 询价 | 5.12 | 现车充足 |
| 2016款 2.0T COOPER S 先锋派 | 34.10 | 28.98 询价 | 5.12 | 现车充足 |
| 2016款 2.0T COOPER S 五门版 | 31.50 | 26.77 询价 | 4.73 | 现车充足 |
| 2016款 2.0T COOPER S SEVEN | 34.10 | 29.80 询价 | 4.30 | 现车充足 |
| 2016款 2.0T COOPER S 先锋派 五门版 | 35.10 | 29.84 询价 | 5.26 | 现车充足 |
| 2016款 2.0T COOPER S 表现派 五门版 | 35.10 | 29.84 询价 | 5.26 | 现车充足 |
| 更多优惠请致电经销商 | ||||
| 免费咨询电话:010-88480088 | ||||

2015款 MINI JOHN COOPER WORKS
金融政策:保险方面,以售价为21.5万的2016款 1.2T ONE 五门版车型为例,新车第一年保险费用在7100元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期计算,首付9.3万元左右(包含车款、上牌、保险、购置税和担保金等),月供4600元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:MINI车型享受3年10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在800元左右。更换机油、三滤的费用在1500元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。